MKS2B034701B00KO00
fabricante:
WIMA
Descripción:
MKS2B034701B00KO00 WIMA 50VDC/30VAC 0.47uF ±10% P=5mm Polietileno Tereftalato (PET), condensador de
Categoría:
Dispositivos pasivos en la electrónica
En existencia:
50000 PC
Precio:
$1/PCS
Forma de pago:
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Método de envío:
Las condiciones de los servicios de transporte aéreo y de transporte aéreo
Especificaciones
Serie:
MKS2
Estado de las partes:
Actividad
Capacidad:
0.47uF
Las normas de seguridad:
± 10%
Grado del voltaje - CA:
30 V
Grado del voltaje - DC:
50 V
Material dieléctrico:
Poliéster, polietileno tereftalatado (PET), metalizado
Temperatura de funcionamiento:
-55 °C ~ 105 °C
Tipo de montaje:
A través del agujero
Envase / estuche:
Las demás:
Tamaño / Dimensión (L*W*H):
7.20x3.00x7.50 mm
Terminado:
Pernos de la PC
Espaciamiento de la ventaja:
5.00m m
Aplicaciones:
Automóvil
Las calificaciones:
AEC-Q200
Qty de empaquetado:
Cintas y cajas (TB),2000
Resaltar:
Los condensadores MKS2B034701B00KO0
,MKS2B034701B00KO0 y los condensadores MKS2B034701B00KO0
Introducción
WIMA Tereftalato de polietileno (PET), condensadores de película radial metalizada P=5 mm
MKS2B033301A00KSSD | WIMA | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2B033301A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2B036801C00JSSD, en el caso de las máquinas de la categoría M | WIMA | Cap Film 0,68UF 5% 50VDC RAD |
MKS2B036801C00KSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2B041501E00JSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2B043301H00MSSD: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2B044701K00JSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2B044701K00KSC9 | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2B046801M00JSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2B051001N00JSSD. El equipo de seguridad de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades. | WIMA | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2C021001A00MSSD: el número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | WIMA | Se aplicarán las siguientes medidas: |
MKS2C021501A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de combustibles fósiles. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2C022201A00KSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero. |
MKS2C023301A00JSSD, incluidos los componentes de las unidades de seguridad. | WIMA | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2C023301A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | WIMA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2C024701A00KSSD, incluidas las unidades de seguridad de los equipos de seguridad. | WIMA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2C031501A00KSSD, incluidos los componentes de las unidades de seguridad. | WIMA | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2C031501A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2C032201B00JSC9 Las condiciones de las mismas son las siguientes: | WIMA | Cap Film 0,22UF 5% 63VDC RAD |
MKS2C032201B00KSSD, en el caso de las máquinas de la categoría M | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero. |
MKS2C034701C00MSSD: el número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | WIMA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2C043301K00MSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2D021001A00KSC9 | WIMA | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2D021001A00MSSD: el número de unidad de control de la unidad de control. | WIMA | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas deberán ser emitidas por el conductor. |
MKS2D021501A00KSSD | WIMA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2D021501A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables se calculará en función de las emisiones de CO2. |
MKS2D022201A00KSSD | WIMA | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero |
MKS2D022201A00MSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2D024701A00JSSD, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. |
MKS2D024701A00KSSD, para el cual se utiliza el nombre de la empresa. | WIMA | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2D024701A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2D026801A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | WIMA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2D031001A00MSSD: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | WIMA | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2D031501C00KSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2D032201C00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2D036801F00KSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2D041501M00KSSD | WIMA | Se aplicarán las siguientes medidas: |
MKS2F021001A00JSSD: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2F022201A00KSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2F024701C00MSSD: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2F026801C00KSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2F032201H00KSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2F032201H00MSSD: el número de unidades de control de las unidades de control. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2F033301K00JSSD | WIMA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2F033301K00KSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
MKS2F033301K00MSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2F034701M00KSSD: el equipo de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | WIMA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2G021001A00JSSD: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2G021501A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. | WIMA | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2G026801H00KSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2G031001K00MSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
MKS2G031501M00KSSD | WIMA | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
PRODUCTOS RELACIONADOS
![calidad [#varpname#] fábrica](/images/load_icon.gif)
MKS2B036801C00MSSD 0,68 μF Condensador de película de 30 V 50 V de poliéster
MKS2B036801C00MSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.68uF ±20% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
![calidad [#varpname#] fábrica](/images/load_icon.gif)
MKS2B036801C00KSSD Capacitores de película de 50V.68uF 10%
MKS2B036801C00KSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.68uF ±10% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
![calidad [#varpname#] fábrica](/images/load_icon.gif)
MKS2B036801C00JSSD Capacitores de película MKS 2 0,68 uF 50 VDC
MKS2B036801C00JSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.68uF ±5% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
![calidad [#varpname#] fábrica](/images/load_icon.gif)
MKS2B034701B00JSSD Capacitores de película 0,47 uF 50 VDC 5%
MKS2B034701B00JSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.47uF ±5% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
![calidad [#varpname#] fábrica](/images/load_icon.gif)
MKS2B034701B00MSSD Condensadores de película 0,47 uF 50 VDC
MKS2B034701B00MSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.47uF ±20% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
![calidad [#varpname#] fábrica](/images/load_icon.gif)
MKS2B033301A00KSSD
MKS2B033301A00KSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.33uF ±10% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
![calidad [#varpname#] fábrica](/images/load_icon.gif)
MKS2B033301A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero
MKS2B033301A00MSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.33uF ±20% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
![calidad [#varpname#] fábrica](/images/load_icon.gif)
MKS2B033301A00JF00
MKS2B033301A00JF00 WIMA 50VDC/30VAC 0.33uF ±5% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
![calidad [#varpname#] fábrica](/images/load_icon.gif)
MKS2B051001N00JSSD. El equipo de seguridad de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades.
MKS2B051001N00JSSD WIMA 50VDC/30VAC 10uF ±5% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
Imagen | parte # | Descripción | |
---|---|---|---|
![]() |
MKS2B036801C00MSSD 0,68 μF Condensador de película de 30 V 50 V de poliéster |
MKS2B036801C00MSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.68uF ±20% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
|
|
![]() |
MKS2B036801C00KSSD Capacitores de película de 50V.68uF 10% |
MKS2B036801C00KSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.68uF ±10% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
|
|
![]() |
MKS2B036801C00JSSD Capacitores de película MKS 2 0,68 uF 50 VDC |
MKS2B036801C00JSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.68uF ±5% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
|
|
![]() |
MKS2B034701B00JSSD Capacitores de película 0,47 uF 50 VDC 5% |
MKS2B034701B00JSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.47uF ±5% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
|
|
![]() |
MKS2B034701B00MSSD Condensadores de película 0,47 uF 50 VDC |
MKS2B034701B00MSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.47uF ±20% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
|
|
![]() |
MKS2B033301A00KSSD |
MKS2B033301A00KSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.33uF ±10% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
|
|
![]() |
MKS2B033301A00MSSD: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
MKS2B033301A00MSSD WIMA 50VDC/30VAC 0.33uF ±20% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
|
|
![]() |
MKS2B033301A00JF00 |
MKS2B033301A00JF00 WIMA 50VDC/30VAC 0.33uF ±5% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
|
|
![]() |
MKS2B051001N00JSSD. El equipo de seguridad de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades. |
MKS2B051001N00JSSD WIMA 50VDC/30VAC 10uF ±5% P=5mm Polyethylene Terephthalate (PET), Metallized Radial Film Capacitor
|
Envíe el RFQ
Las existencias:
50000 PCS
Cuota de producción:
1PCS